Processor Comparison: Snapdragon 888 vs Dimensity 8100
Feature | Snapdragon 888 | Dimensity 8100 |
---|---|---|
CPU | Octa-core (1 x 2.84GHz Kryo 680 Prime + 3 x 2.42GHz Kryo 680 Gold + 4 x 1.8GHz Kryo 680 Silver) | Octa-core (4 x 2.85GHz Cortex-A78 + 4 x 2.0GHz Cortex-A55) |
GPU | Adreno 660 | Mali-G610 MC6 |
Manufacturing process | 5nm | 5nm |
CPU clock speed | Up to 2.84GHz | Up to 2.85GHz |
GPU clock speed | Up to 840MHz | Up to 900MHz |
RAM | Up to 16GB LPDDR5 | Up to 12GB LPDDR5 |
Storage | Up to 2TB UFS 3.1 | Up to 512GB UFS 3.1 |
5G support | Yes | Yes |
Battery capacity | Up to 5000mAh | Up to 5000mAh |
AI Engine | 6th Gen Qualcomm AI Engine | MediaTek APU 5.0 |
ISP | Spectra 580 | Imagiq 780 |
Modem | Snapdragon X60 5G | MediaTek UltraSave 2.0 5G |
Display support | Up to 4K UHD (3840 x 2160) at 120Hz | Up to 2K QHD+ (3200 x 1440) at 120Hz |
Audio | Qualcomm Aqstic WCD9375 | MediaTek MT6376 |
Operating system | Android 11 | Android 12 |
Sources:
Post a Comment